
netline.be
official .eu .be registrar
NetRegistrar - TLD (complet)
| Country Name | Registration Agreement | Whois | Price |
Order |
ISO Abbrev | ccTLD | Flag |
| Afghanistan | AF | .af | ![]() | ||||
| Albania | AL | .al | ![]() | ||||
| Algeria | AG | .dz | ![]() | ||||
| American Samoa | AQ | .as | ![]() | ||||
| Andorra | AN | .ad | ![]() | ||||
| Angola | AO | .ao | ![]() | ||||
| Anguilla | AV | .ai | ![]() | ||||
| Antigua and Barbuda | www.nic.ac | 150 |
Order |
AC | .ag | ![]() | |
| Argentina | AR | .ar | ![]() | ||||
| Armenia | AM | .am | ![]() | ||||
| Aruba | AA | .aw | ![]() | ||||
| Ashmore and Cartier Islands | AT | - | ![]() | ||||
| Australia | . | AS | .au | ![]() | |||
| Austria Autriche |
|
whois.nic.at |
40 |
Order |
AU | .at | ![]() |
| Azerbaijan | AJ | .az | ![]() | ||||
| Bahamas | BF | .bs | ![]() | ||||
| Bahrain | BA | .bh | ![]() | ||||
| Baker Island | FQ | - | ![]() | ||||
| Bangladesh | BG | .bd | ![]() | ||||
| Barbados | BB | .bb | ![]() | ||||
| Bassas da India | BS | - | ![]() | ||||
| Belarus | BO | .by | ![]() | ||||
| Belgium Belgique Belgie |
|
15 |
Order |
BE | .be | ![]() | |
| Belize | whois.belizenic.bz | 75 |
Order |
BH | .bz | ![]() | |
| Benin | BN | .bj | ![]() | ||||
| Bermuda | BD | .bm | ![]() | ||||
| Bhutan | BT | .bt | ![]() | ||||
| Bolivia | BL | .bo | ![]() | ||||
| Bosnia and Herzegovina | BK | .ba | ![]() | ||||
| Botswana | BC | .bw | ![]() | ||||
| Bouvet Island | BV | .bv | ![]() | ||||
| Brazil | BR | .br | ![]() | ||||
| British Indian Ocean Territories | IO | .io | ![]() | ||||
| Brunei | BX | .bn | ![]() | ||||
| Bulgaria | 275 |
Order |
BU | .bg | ![]() | ||
| Burkina Faso (Upper Volta) | UV | .bf | ![]() | ||||
| Burundi | BY | .bi | ![]() | ||||
| Cambodia | CB | .kh | ![]() | ||||
| Cameroon | CM | .cm | ![]() | ||||
| Canada | cira |
100 |
Order |
CA | .ca | ![]() | |
| Cape Vere Islands | CV | .cv | ![]() | ||||
| Cayman Islands | CJ | .ky | ![]() | ||||
| Central African Republic | CT | .cf | ![]() | ||||
| Chad | CD | .td | ![]() | ||||
| Chile | whois.nic.cl | 175 |
Order |
CI | .cl | ![]() | |
| China | |
Whois server: whois.cnnic.net.cn | CH | .cn | ![]() | ||
| Christmas Island | KT | .cx | ![]() | ||||
| Clipperton Island | IP | - | ![]() | ||||
| Cocos (Keeling) Islands | www.nic.cc Whois web interface: Nic.cc |
50 |
Order |
CK | .cc | ![]() | |
| Colombia | CO | .co | ![]() | ||||
| Comoros Islands | CN | .km | ![]() | ||||
| Congo, Democratic Republic of | CG | .cd | ![]() | ||||
| Congo, Republic of the | CF | .cg | ![]() | ||||
| Cook Islands | CW | .ck | ![]() | ||||
| Coral Sea Islands | CR | - | ![]() | ||||
| Costa Rica | CS | .cr | ![]() | ||||
| Cote d Ivoire | IV | .ci | ![]() | ||||
| Croatia | HR | .hr | ![]() | ||||
| Cuba | CU | .cu | ![]() | ||||
| Cyprus | CY | .cy | ![]() | ||||
| Czech Republic | EZ | .cz | ![]() | ||||
| Denmark | www.nic.dk | 50 |
Order |
DA | .dk | ![]() | |
| Djibouti | DJ | .dj | ![]() | ||||
| Dominica | DO | .dm | ![]() | ||||
| Dominican Republic | DR | .do | ![]() | ||||
| East Timor | TT | .tp | ![]() | ||||
| Ecuador | EC | .ec | ![]() | ||||
| Egypt | EG | .eg | ![]() | ||||
| El Salvador | ES | .sv | ![]() | ||||
| Equatorial Guinea | EK | .gq | ![]() | ||||
| Eritrea | ER | .er | ![]() | ||||
| Estonia | whois.eenet.ee | 125 |
Order |
EN | .ee | ![]() | |
| Ethiopia | ET | .et | ![]() | ||||
| Europa Island | EU | - | ![]() | ||||
| Falkland Islands | FK | .fk | ![]() | ||||
| Faroe Islands | FO | .fo | ![]() | ||||
| Fiji | FJ | .fj | ![]() | ||||
| Finland | Local contact and address required Domain must match company name or trademark Limited amount of domain names |
whois.ficora.fi | 100 |
Order |
FI | .fi | ![]() |
| France | www.nic.fr | 40 |
FR | .fr | ![]() | ||
| French Guiana | FG | .gf | ![]() | ||||
| French Polynesia | FP | .pf | ![]() | ||||
| French Southern and Antarctic Lands | FS | .tf | ![]() | ||||
| Fyro Macedonia | MK | .mk | ![]() | ||||
| Gabon | GB | .ga | ![]() | ||||
| Gambia | GA | .gm | ![]() | ||||
| Georgia | GG | .ge | ![]() | ||||
| Germany | whois.denic.de | 35 |
Order |
GM | .de | ![]() | |
| Ghana | GH | .gh | ![]() | ||||
| Gibraltar | GI | .gi | ![]() | ||||
| Glorioso Islands | GO | - | ![]() | ||||
| Greece | 75 |
Order |
GR | .gr | ![]() | ||
| Greenland | GL | .gl | ![]() | ||||
| Grenada | GJ | .gd | ![]() | ||||
| Guadeloupe | GP | .gp | ![]() | ||||
| Guam | GQ | .gu | ![]() | ||||
| Guatemala | GT | .gt | ![]() | ||||
| Guernsey | GK | .gg | ![]() | ||||
| Guinea | GV | .gn | ![]() | ||||
| Guinea-Bissau | PU | .gw | ![]() | ||||
| Guyana | GY | .gy | ![]() | ||||
| Haiti | HA | .ht | ![]() | ||||
| Heard Island and McDonald Islands | HM | .hm | ![]() | ||||
| Holy See (Vatican City) | VT | .va | ![]() | ||||
| Honduras | HO | .hn | ![]() | ||||
| Hong Kong | 100 |
Order |
HK | .hk | ![]() | ||
| Howland Island | HQ | - | ![]() | ||||
| Hungary | Local contact and address required Domain must match company name or trademark |
whois.nic.hu | 125 |
Order |
HU | .hu | ![]() |
| Iceland | IC | .is | ![]() | ||||
| India | .in .co.in net.in org.in gen.in ind.in firm.in | inregistry.in | 35 |
Order |
IN | .in | ![]() |
| Indonesia | ID | .id | ![]() | ||||
| Iran | IR | .ir | ![]() | ||||
| Iraq | IZ | .iq | ![]() | ||||
| Ireland | Local contact and address required Domain must match company name or trademark |
150 |
Order |
EI | .ie | ![]() | |
| Israel | .co.il | 100 |
Order |
IS | .il | ![]() | |
| Italy | www.nic.it | 35 |
Order |
IT | .it | ![]() | |
| Jamaica | JM | .jm | ![]() | ||||
| Jan Mayen | JN | - | ![]() | ||||
| Japan | whois.jprs.jp | 150 |
Order |
JA | .jp | ![]() | |
| Jarvis Island | DQ | - | ![]() | ||||
| Jersey | JE | .je | ![]() | ||||
| Johnston Atoll | JQ | - | ![]() | ||||
| Jordan | JO | .jo | ![]() | ||||
| Juan de Nova Island | JU | - | ![]() | ||||
| Kazakhstan | KZ | .kz | ![]() | ||||
| Kenya | KE | .ke | ![]() | ||||
| Kingman Reef | KQ | - | ![]() | ||||
| Kiribati | KR | .ki | ![]() | ||||
| Korea, North | KN | .kp | ![]() | ||||
| Korea, South | KS | .kr | ![]() | ||||
| Kuwait | KU | .kw | ![]() | ||||
| Kyrgyzstan | KG | .kg | ![]() | ||||
| Laos | LA | .la | ![]() | ||||
| Latvia | whois.nic.lv | 100 |
Order |
LG | .lv | ![]() | |
| Lebanon | LE | .lb | ![]() | ||||
| Lesotho | LT | .ls | ![]() | ||||
| Liberia | LI | .lr | ![]() | ||||
| Libya | LY | .ly | ![]() | ||||
| Liechtenstein | whois.nic.li | 100 |
Order |
LS | .li | ![]() | |
| Lithuania | whois.domreg.lt | 150 |
Order |
LH | .lt | ![]() | |
| Luxembourg | whois.restena.lu | 125 |
Order |
LU | .lu | ![]() | |
| Macau | MC | .mo | ![]() | ||||
| Madagascar | MA | .mg | ![]() | ||||
| Malawi | MI | .mw | ![]() | ||||
| Malaysia | MY | .my | ![]() | ||||
| Maldives | MV | .mv | ![]() | ||||
| Mali | ML | .ml | ![]() | ||||
| Malta | MT | .mt | ![]() | ||||
| Man, Isle of | IM | .im | ![]() | ||||
| Marshall Islands | RM | .mh | ![]() | ||||
| Martinique | MB | .mq | ![]() | ||||
| Mauritania | MR | .mr | ![]() | ||||
| Mauritius | MP | .mu | ![]() | ||||
| Mayotte | MF | .yt | ![]() | ||||
| Mexico | .com.mx | 100 |
Order |
MX | .mx | ![]() | |
| Micronesia, Federated States of | 100 |
Order |
FM | .fm | ![]() | ||
| Midway Islands | MQ | - | ![]() | ||||
| Moldova | 150 |
Order |
MD | .md | ![]() | ||
| Monaco | The Internet department of the Direction des Télécommunications accepts only applications for Monegasque domain names from legal commercial entities or public or private organizations. Applications for persons or informal groups are not accepted. Domain names may represent the name of a company, an organization or their logo, a trade mark or an association. | http://www.nic.mc/ | MN | .mc | ![]() | ||
| Mongolia | MG | .mn | ![]() | ||||
| Montserrat | whois.adamsnames.tc | 75 |
Order |
MH | .ms | ![]() | |
| Morocco | MO | .ma | ![]() | ||||
| Mozambique | MZ | .mz | ![]() | ||||
| Myanmar (Burma) | BM | .mm | ![]() | ||||
| Namibia | WA | .na | ![]() | ||||
| Nauru | NR | .nr | ![]() | ||||
| Navassa Island | BQ | - | ![]() | ||||
| Nepal | NP | .np | ![]() | ||||
| Netherlands |
|
35 |
Order |
NL | .nl | ![]() | |
| Netherlands Antilles | NT | .an | ![]() | ||||
| New Caledonia | NC | .nc | ![]() | ||||
| New Zealand | .co.nz | 125 |
Order |
NZ | .nz | ![]() | |
| Nicaragua | NU | .ni | ![]() | ||||
| Niger | NG | .ne | ![]() | ||||
| Nigeria | NI | .ng | ![]() | ||||
| Niue | 75 |
Order |
NE | .nu | ![]() | ||
| Norfolk Island | NF | .nf | ![]() | ||||
| Northern Mariana Islands | CQ | .mp | ![]() | ||||
| Norway | Local contact and address required Domain must match company name or trademark Limited amount of domain names |
whois.norid.no | 150 |
Order |
NO | .no | ![]() |
| Oman | MU | .om | ![]() | ||||
| Pakistan | PK | .pk | ![]() | ||||
| Palau | PS | .pw | ![]() | ||||
| Palmyra Atoll | LQ | - | ![]() | ||||
| Panama | PM | .pa | ![]() | ||||
| Papua New Guinea | PP | .pg | ![]() | ||||
| Paracel Islands | PF | - | ![]() | ||||
| Paraguay | PA | .py | ![]() | ||||
| Peru | PE | .pe | ![]() | ||||
| Philippines | RP | .ph | ![]() | ||||
| Pitcairn Island | PC | .pn | ![]() | ||||
| Poland | .com.pl, .biz.pl, .net.pl, .org.pl | whois.dns.pl | 125 |
Order |
PL | .pl | ![]() |
| Portugal | Local contact and address required .pt .com.pt | whois.nic.pt | 175 |
Order |
PO | .pt | ![]() |
| Puerto Rico | RQ | .pr | ![]() | ||||
| Qatar | QA | .qa | ![]() | ||||
| Reunion Island | RE | .re | ![]() | ||||
| Romania | whois.nic.ro | 125 |
Order |
RO | .ro | ![]() | |
| Russia | 100 |
Order |
RS | .ru | ![]() | ||
| Rwanda | RW | .rw | ![]() | ||||
| Saint Helena | SH | .sh | ![]() | ||||
| Saint Kitts and Nevis | SC | .kn | ![]() | ||||
| Saint Lucia | ST | .lc | ![]() | ||||
| Saint Pierre and Miquelon | SB | .pm | ![]() | ||||
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | .vc | ![]() | ||||
| Samoa | Samoanic.ws | 100 |
Order |
WS | .ws | ![]() | |
| San Marino | SM | .sm | ![]() | ||||
| Sao Tome and Principe | Whois via web |
whois.nic.st | TP | .st | ![]() | ||
| Saudi Arabia | SA | .sa | ![]() | ||||
| Senegal | SG | .sn | ![]() | ||||
| Serbia and Montenegro | YI | .yu | ![]() | ||||
| Seychelles | Nic.sc | 75 |
Order |
SE | .sc | ![]() | |
| Sierra Leone | SL | .sl | ![]() | ||||
| Singapore | 75 |
Order |
SN | .sg | ![]() | ||
| Slovakia | Local contact and address required | Sk-nic.sk | 100 |
Order |
LO | .sk | ![]() |
| Slovenia | Local contact and address required Domain must match company name or trademark Limited amount of domain names |
Arnes.si | 125 |
Order |
SI | .si | ![]() |
| Solomon Islands | BP | .sb | ![]() | ||||
| Somalia | SO | .so | ![]() | ||||
| South Africa | .co.za | 100 |
Order |
SF | .za | ![]() | |
| South Georgia and the Islands | whois.adamsnames.tc | 75 |
Order |
SX | .gs | ![]() | |
| Spain | liberalisation 08th november 2005 |
Nic.es | 50 |
Order |
SP | .es | ![]() |
| Spratly Islands | PG | - | ![]() | ||||
| Sri Lanka | CE | .lk | ![]() | ||||
| Sudan | SU | .sd | ![]() | ||||
| Suriname | NS | .sr | ![]() | ||||
| Svalbard | SV | .sj | ![]() | ||||
| Swaziland | WZ | .sz | ![]() | ||||
| Sweden | www.nic.se | 75 |
Order |
SW | .se | ![]() | |
| Switzerland | www.nic.ch | 100 |
Order |
SZ | .ch | ![]() | |
| Syria | SY | .sy | ![]() | ||||
| Taiwan | .com.tw | 75 |
Order |
TW | .tw | ![]() | |
| Tajikistan | TI | .tj | ![]() | ||||
| Tanzania | TZ | .tz | ![]() | ||||
| Thailand | TH | .th | ![]() | ||||
| Togo | 100 |
Order |
TO | .tg | ![]() | ||
| Tokelau | Dot.tk whois.dot.tk |
25 |
Order |
TL | .tk | ![]() | |
| Tonga | TN | .to | ![]() | ||||
| Trinidad and Tobago | TD | .tt | ![]() | ||||
| Tromelin Island | TE | - | ![]() | ||||
| Tunisia | TS | .tn | ![]() | ||||
| Turkey | .com.tr Domain must match company name or trademark |
150 |
Order |
TU | .tr | ![]() | |
| Turkmenistan | whois.nic.tm | 125 |
Order |
TX | .tm | ![]() | |
| Turks and Caicos Islands | whois.adamsnames.tc | 75 |
Order |
TK | .tc | ![]() | |
| Tuvalu | Web based Whois |
50 |
Order |
TV | .tv | ![]() | |
| Uganda | UG | .ug | ![]() | ||||
| Ukraine | .com.ua | 125 |
Order |
UP | .ua | ![]() | |
| United Arab Emirates | AE | .ae | ![]() | ||||
| United Kingdom | whois.nic.uk | 35 |
Order |
UK | .uk | ![]() | |
| Uruguay | UY | .uy | ![]() | ||||
| USA | 15 |
Order |
US | .us | ![]() | ||
| Uzbekistan | UZ | .uz | ![]() | ||||
| Vanuatu | NH | .vu | ![]() | ||||
| Venezuela | VE | .ve | ![]() | ||||
| Vietnam | VM | .vn | ![]() | ||||
| Virgin Islands (UK) | whois.adamsnames.tc | 75 |
Order |
VI | .vg | ![]() | |
| Virgin Islands (US) | VQ | .vi | ![]() | ||||
| Wake Island | WQ | - | ![]() | ||||
| Wallis and Futuna Islands | WF | .wf | ![]() | ||||
| Western Sahara | WI | .eh | ![]() | ||||
| Yemen | YM | .ye | ![]() | ||||
| Zambia | ZA | .zm | ![]() | ||||
| Zimbabwe (Rhodesia) | ZI | .zw | ![]() |

































































































































































































































































